FAFNIR MM50EX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7002 A-UD |
Dimensione (mm) | 15x32x18 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 15 mm |
D | 32 mm |
B1 | 18 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
Peso | 0,078 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,95 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,85 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 20000 r/min |
FAFNIR PRECISION BEARING SET MM50EX CR DU ~ New
Brand Name | FAFNIR |
Model Number | MM50EX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |