Bower 395 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6226 ZZ |
Dimensione (mm) | 130x230x40 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 230 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 130 mm |
D | 230 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Peso | 5,82 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 167 kN |
Carico statico di base (C0) | 146 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2700 r/min |
Bower 395 Bearing with 394A
Brand Name | Bower |
Model Number | 395 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |