Thomson SSUPBO12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FJL-1020 |
Dimensione (mm) | 10x17x20 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 10 mm |
D | 17 mm |
C | 20 mm |
Peso | 0,014 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 11,2 kN |
THOMSON SSUPBO12 LINEAR BEARING
Brand Name | Thomson |
Model Number | SSUPBO12 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |